Usage Statistics for 210.net

Summary Period: November 2003
Generated 01-Dec-2003 00:01 GMT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2003
Total Hits 585867
Total Files 282297
Total Pages 8461
Total Visits 5659
Total KBytes 349972121
Total Unique Sites 85964
Total Unique URLs 574
Total Unique Referrers 572
Total Unique User Agents 5186
. Avg Max
Hits per Hour 813 17764
Hits per Day 19528 64641
Files per Day 9409 17309
Pages per Day 282 593
Visits per Day 188 312
KBytes per Day 11665737 22308848
Hits by Response Code
Undefined response code 2
Code 200 - OK 282297
Code 206 - Partial Content 220206
Code 301 - Moved Permanently 146
Code 304 - Not Modified 15930
Code 400 - Bad Request 18
Code 404 - Not Found 24889
Code 405 - Method Not Allowed 1
Code 408 - Request Timeout 470
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 41884
Code 501 - Not Implemented 24

Daily usage for November 2003

Daily Statistics for November 2003
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 14986 2.56% 8191 2.90% 329 3.89% 198 3.50% 2819 3.28% 9649059 2.76%
2 18929 3.23% 9913 3.51% 306 3.62% 253 4.47% 3336 3.88% 11590634 3.31%
3 20320 3.47% 11080 3.92% 333 3.94% 267 4.72% 3592 4.18% 12577053 3.59%
4 29391 5.02% 15090 5.35% 419 4.95% 312 5.51% 5299 6.16% 17902378 5.12%
5 32314 5.52% 17309 6.13% 413 4.88% 301 5.32% 6322 7.35% 22308848 6.37%
6 22883 3.91% 12178 4.31% 355 4.20% 267 4.72% 4239 4.93% 14793025 4.23%
7 16533 2.82% 10085 3.57% 426 5.03% 286 5.05% 3089 3.59% 10254669 2.93%
8 20815 3.55% 11227 3.98% 405 4.79% 283 5.00% 3734 4.34% 13444329 3.84%
9 64641 11.03% 13010 4.61% 351 4.15% 256 4.52% 4423 5.15% 17709713 5.06%
10 23275 3.97% 10750 3.81% 378 4.47% 284 5.02% 3583 4.17% 12572201 3.59%
11 17572 3.00% 9184 3.25% 386 4.56% 268 4.74% 3117 3.63% 10082119 2.88%
12 17575 3.00% 9941 3.52% 353 4.17% 263 4.65% 3427 3.99% 10517101 3.01%
13 21422 3.66% 10626 3.76% 359 4.24% 263 4.65% 3569 4.15% 12079120 3.45%
14 21405 3.65% 11983 4.24% 593 7.01% 281 4.97% 3734 4.34% 13566813 3.88%
15 20783 3.55% 10001 3.54% 390 4.61% 202 3.57% 3501 4.07% 12475026 3.56%
16 17327 2.96% 9207 3.26% 271 3.20% 197 3.48% 3063 3.56% 11147744 3.19%
17 16748 2.86% 9107 3.23% 284 3.36% 232 4.10% 3073 3.57% 10677770 3.05%
18 15726 2.68% 8666 3.07% 312 3.69% 222 3.92% 2726 3.17% 9597804 2.74%
19 18099 3.09% 7990 2.83% 307 3.63% 116 2.05% 2872 3.34% 10294036 2.94%
20 18126 3.09% 7415 2.63% 113 1.34% 82 1.45% 2893 3.37% 10006465 2.86%
21 12417 2.12% 6402 2.27% 88 1.04% 70 1.24% 2409 2.80% 8928950 2.55%
22 12876 2.20% 5937 2.10% 122 1.44% 104 1.84% 2176 2.53% 8179157 2.34%
23 16193 2.76% 7862 2.79% 120 1.42% 86 1.52% 3158 3.67% 11323968 3.24%
24 16752 2.86% 8652 3.06% 149 1.76% 115 2.03% 3611 4.20% 11419970 3.26%
25 13011 2.22% 6832 2.42% 159 1.88% 89 1.57% 2740 3.19% 9411033 2.69%
26 14344 2.45% 7426 2.63% 252 2.98% 97 1.71% 2908 3.38% 10082061 2.88%
27 13405 2.29% 6957 2.46% 165 1.95% 81 1.43% 2723 3.17% 9908471 2.83%
28 14230 2.43% 7383 2.62% 109 1.29% 71 1.25% 2902 3.38% 10192860 2.91%
29 12388 2.11% 6315 2.24% 128 1.51% 67 1.18% 2605 3.03% 9350913 2.67%
30 11381 1.94% 5578 1.98% 86 1.02% 55 0.97% 2189 2.55% 7928828 2.27%

Hourly usage for November 2003

Hourly Statistics for November 2003
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 754 22626 3.86% 406 12186 4.32% 11 357 4.22% 502035 15061050 4.30%
1 635 19053 3.25% 336 10094 3.58% 11 340 4.02% 423419 12702565 3.63%
2 591 17742 3.03% 321 9658 3.42% 9 298 3.52% 407667 12230013 3.49%
3 605 18179 3.10% 322 9671 3.43% 9 282 3.33% 409771 12293144 3.51%
4 595 17856 3.05% 316 9482 3.36% 7 223 2.64% 419647 12589424 3.60%
5 691 20758 3.54% 360 10805 3.83% 10 309 3.65% 455076 13652270 3.90%
6 773 23204 3.96% 367 11035 3.91% 10 319 3.77% 469319 14079571 4.02%
7 652 19570 3.34% 344 10347 3.67% 9 289 3.42% 430260 12907791 3.69%
8 657 19739 3.37% 332 9966 3.53% 9 282 3.33% 424596 12737878 3.64%
9 622 18685 3.19% 328 9865 3.49% 10 323 3.82% 389846 11695383 3.34%
10 606 18201 3.11% 304 9128 3.23% 11 354 4.18% 380103 11403098 3.26%
11 655 19678 3.36% 333 10011 3.55% 11 330 3.90% 406475 12194253 3.48%
12 849 25488 4.35% 372 11187 3.96% 11 339 4.01% 459211 13776319 3.94%
13 1385 41567 7.09% 409 12272 4.35% 12 363 4.29% 510445 15313363 4.38%
14 1453 43592 7.44% 469 14093 4.99% 14 430 5.08% 565097 16952903 4.84%
15 995 29878 5.10% 472 14166 5.02% 13 398 4.70% 582408 17472241 4.99%
16 911 27336 4.67% 473 14196 5.03% 14 425 5.02% 558343 16750299 4.79%
17 891 26732 4.56% 491 14749 5.22% 16 502 5.93% 579126 17373795 4.96%
18 884 26522 4.53% 458 13741 4.87% 15 456 5.39% 567142 17014264 4.86%
19 897 26932 4.60% 440 13226 4.69% 12 378 4.47% 549747 16492416 4.71%
20 887 26616 4.54% 433 12991 4.60% 11 347 4.10% 539161 16174845 4.62%
21 839 25195 4.30% 435 13054 4.62% 13 396 4.68% 532441 15973240 4.56%
22 855 25666 4.38% 438 13147 4.66% 11 344 4.07% 554666 16639978 4.75%
23 835 25052 4.28% 440 13227 4.69% 12 377 4.46% 549734 16492018 4.71%

Top 30 of 574 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 56543 9.65% 42813842 12.23% /gallerys/09/1b.mpg
2 49582 8.46% 37593231 10.74% /gallerys/06/1c.mpg
3 48402 8.26% 36567209 10.45% /gallerys/09/1c.mpg
4 37203 6.35% 27948161 7.99% /gallerys/09/1a.mpg
5 30032 5.13% 22061886 6.30% /gallerys/06/1b.mpg
6 26026 4.44% 20709203 5.92% /gallerys/04/1b.mpg
7 25722 4.39% 18590713 5.31% /gallerys/06/1a.mpg
8 23901 4.08% 18272566 5.22% /gallerys/03/1b.mpg
9 23665 4.04% 19365101 5.53% /gallerys/04/1c.mpg
10 21144 3.61% 16385667 4.68% /gallerys/03/1c.mpg
11 17521 2.99% 13552012 3.87% /gallerys/04/1a.mpg
12 12576 2.15% 9487941 2.71% /gallerys/03/1a.mpg
13 11146 1.90% 8536519 2.44% /gallerys/07/1c.mpg
14 9922 1.69% 7073641 2.02% /gallerys/10/1c.mpg
15 9385 1.60% 7302572 2.09% /gallerys/07/1a.mpg
16 9090 1.55% 7378958 2.11% /gallerys/07/1b.mpg
17 7614 1.30% 6169832 1.76% /gallerys/05/1c.mpg
18 7558 1.29% 5065250 1.45% /gallerys/10/1b.mpg
19 7177 1.23% 5793565 1.66% /gallerys/05/1a.mpg
20 6756 1.15% 5512043 1.57% /gallerys/05/1b.mpg
21 6408 1.09% 117299 0.03% /gallerys/10/1a.mpg
22 5622 0.96% 4244617 1.21% /gallerys/08/1c.mpg
23 4882 0.83% 3885948 1.11% /gallerys/08/1b.mpg
24 4817 0.82% 3597222 1.03% /gallerys/08/1a.mpg
25 1992 0.34% 18828 0.01% /gallerys/06/exxpiaffmfbm.html
26 924 0.16% 8448 0.00% /gallerys/06/lmpmmpmmmtit.html
27 687 0.12% 6722 0.00% /gallerys/03/exxpiaffmfbm.html
28 661 0.11% 646 0.00% /
29 456 0.08% 297467 0.08% /gallerys/01/1a.mpg
30 416 0.07% 290109 0.08% /gallerys/01/1b.mpg

Top 10 of 574 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 56543 9.65% 42813842 12.23% /gallerys/09/1b.mpg
2 49582 8.46% 37593231 10.74% /gallerys/06/1c.mpg
3 48402 8.26% 36567209 10.45% /gallerys/09/1c.mpg
4 37203 6.35% 27948161 7.99% /gallerys/09/1a.mpg
5 30032 5.13% 22061886 6.30% /gallerys/06/1b.mpg
6 26026 4.44% 20709203 5.92% /gallerys/04/1b.mpg
7 23665 4.04% 19365101 5.53% /gallerys/04/1c.mpg
8 25722 4.39% 18590713 5.31% /gallerys/06/1a.mpg
9 23901 4.08% 18272566 5.22% /gallerys/03/1b.mpg
10 21144 3.61% 16385667 4.68% /gallerys/03/1c.mpg

Top 10 of 127 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1992 0.34% 1718 32.87% /gallerys/06/exxpiaffmfbm.html
2 924 0.16% 776 14.85% /gallerys/06/lmpmmpmmmtit.html
3 687 0.12% 643 12.30% /gallerys/03/exxpiaffmfbm.html
4 661 0.11% 407 7.79% /
5 252 0.04% 219 4.19% /gallerys/01/movie.htm
6 120 0.02% 112 2.14% /gallerys/05/angAbuCumDpm.html
7 105 0.02% 100 1.91% /galleries/001/index270.html
8 104 0.02% 97 1.86% /gallerys/05/fpphitjizjOO.html
9 96 0.02% 91 1.74% /gallerys/05/phlPorpboRoc.html
10 128 0.02% 91 1.74% /stats/ref_200306.html

Top 10 of 137 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1992 0.34% 1762 33.92% /gallerys/06/exxpiaffmfbm.html
2 924 0.16% 678 13.05% /gallerys/06/lmpmmpmmmtit.html
3 687 0.12% 636 12.24% /gallerys/03/exxpiaffmfbm.html
4 661 0.11% 388 7.47% /
5 252 0.04% 220 4.24% /gallerys/01/movie.htm
6 120 0.02% 108 2.08% /gallerys/05/angAbuCumDpm.html
7 105 0.02% 98 1.89% /galleries/001/index270.html
8 181 0.03% 96 1.85% /gallerys/03/lmpmmpmmmtit.html
9 104 0.02% 95 1.83% /gallerys/05/fpphitjizjOO.html
10 96 0.02% 91 1.75% /gallerys/05/phlPorpboRoc.html

Top 30 of 85964 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 34857 5.95% 6 0.00% 12336 0.00% 0 0.00% 218.47.115.39
2 3169 0.54% 4 0.00% 6175 0.00% 0 0.00% 200.66.169.223
3 2047 0.35% 2047 0.73% 80758 0.02% 0 0.00% 217.118.78.1
4 1907 0.33% 6 0.00% 12336 0.00% 0 0.00% 219.162.38.142
5 1363 0.23% 17 0.01% 12541 0.00% 0 0.00% 219.106.161.2
6 1215 0.21% 1215 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 64.237.43.162
7 1084 0.19% 16 0.01% 4869 0.00% 0 0.00% 80.78.170.6
8 909 0.16% 9 0.00% 6626 0.00% 0 0.00% 216.221.35.178
9 909 0.16% 9 0.00% 6685 0.00% 0 0.00% 24.118.94.72
10 889 0.15% 638 0.23% 523613 0.15% 14 0.25% 212.113.164.101
11 885 0.15% 15 0.01% 6802 0.00% 0 0.00% 80.54.44.92
12 816 0.14% 6 0.00% 6505 0.00% 0 0.00% 80.117.123.182
13 731 0.12% 9 0.00% 4578 0.00% 0 0.00% 200.64.38.8
14 700 0.12% 700 0.25% 61259 0.02% 0 0.00% 81.102.1.94
15 664 0.11% 4 0.00% 4369 0.00% 0 0.00% 67.84.120.109
16 642 0.11% 12 0.00% 12719 0.00% 0 0.00% 81.182.87.104
17 609 0.10% 9 0.00% 6519 0.00% 0 0.00% 80.143.1.46
18 587 0.10% 402 0.14% 217643 0.06% 5 0.09% 220.73.165.207
19 575 0.10% 180 0.06% 140271 0.04% 2 0.04% 62.101.126.217
20 558 0.10% 503 0.18% 317389 0.09% 9 0.16% 194.65.14.76
21 549 0.09% 9 0.00% 6830 0.00% 0 0.00% 68.13.121.69
22 540 0.09% 412 0.15% 386044 0.11% 0 0.00% 152.163.252.198
23 520 0.09% 346 0.12% 218022 0.06% 1 0.02% 220.73.165.11
24 514 0.09% 4 0.00% 4323 0.00% 0 0.00% 24.175.90.1
25 500 0.09% 411 0.15% 353259 0.10% 0 0.00% 64.12.96.166
26 484 0.08% 484 0.17% 60477 0.02% 0 0.00% 194.108.16.195
27 471 0.08% 471 0.17% 7912 0.00% 143 2.53% 67.72.101.9
28 444 0.08% 326 0.12% 190994 0.05% 2 0.04% 220.73.165.143
29 439 0.07% 229 0.08% 163545 0.05% 3 0.05% 24.70.95.204
30 438 0.07% 438 0.16% 13776 0.00% 0 0.00% 207.44.202.80

Top 10 of 85964 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 889 0.15% 638 0.23% 523613 0.15% 14 0.25% 212.113.164.101
2 540 0.09% 412 0.15% 386044 0.11% 0 0.00% 152.163.252.198
3 500 0.09% 411 0.15% 353259 0.10% 0 0.00% 64.12.96.166
4 420 0.07% 366 0.13% 348881 0.10% 0 0.00% 195.93.33.12
5 558 0.10% 503 0.18% 317389 0.09% 9 0.16% 194.65.14.76
6 332 0.06% 315 0.11% 244361 0.07% 5 0.09% 24.71.223.141
7 217 0.04% 216 0.08% 238835 0.07% 2 0.04% 211.29.136.12
8 319 0.05% 236 0.08% 233949 0.07% 0 0.00% 205.188.209.42
9 201 0.03% 165 0.06% 228653 0.07% 1 0.02% 211.28.96.70
10 520 0.09% 346 0.12% 218022 0.06% 1 0.02% 220.73.165.11

Top 30 of 572 Total Referrers
# Hits Referrer
1 297398 50.76% - (Direct Request)
2 57059 9.74% http://www.videosdeluxe.com/partners/newgals/69/index.html
3 39286 6.71% http://www.videosdeluxe.com/partners/newgals/63/
4 37875 6.46% http://www.videosdeluxe.com/partners/newgals/66/index.html
5 24292 4.15% http://www.videosdeluxe.com/partners/newgals/64/index.html
6 19455 3.32% http://www.videosdeluxe.com/partners/newgals/63/index.html
7 18529 3.16% http://movies2.movies-portal.net/gallerys/06/exxpiaffmfbm.html
8 10393 1.77% http://www.videosdeluxe.com/partners/newgals/67/index.html
9 8960 1.53% http://www.videosdeluxe.com/partners/newgals/70/index.html
10 7999 1.37% http://movies2.movies-portal.net/gallerys/06/lmpmmpmmmtit.html
11 7690 1.31% http://www.videosdeluxe.com/partners/newgals/65/index.html
12 5689 0.97% http://www.videosdeluxe.com/partners/newgals/69/
13 5362 0.92% http://movies2.movies-portal.net/gallerys/03/exxpiaffmfbm.html
14 4892 0.84% http://www.videosdeluxe.com/partners/newgals/68/index.html
15 1980 0.34% http://www.duckyporn.com/
16 1715 0.29% http://movies2.movies-portal.net/gallerys/09/
17 1470 0.25% http://movies2.movies-portal.net/gallerys/06
18 1421 0.24% http://movies2.movies-portal.net/gallerys/09
19 1336 0.23% http://movies2.movies-portal.net/gallerys/01/movie.htm
20 1164 0.20% http://www.videosdeluxe.com/partners/newgals/64/
21 1153 0.20% http://movies2.movies-portal.net/gallerys/07/
22 1100 0.19% http://movies2.movies-portal.net/galleries/001/index270.html
23 1076 0.18% http://movies2.movies-portal.net/gallerys/05/angAbuCumDpm.html
24 1073 0.18% http://movies2.movies-portal.net/gallerys/06/
25 1050 0.18% http://www.movieshark.com/
26 914 0.16% http://www.girl4play.com/bbs/viewthread.php
27 892 0.15% http://www.xianlai.com/viewthread.php
28 873 0.15% http://movies2.movies-portal.net/gallerys/05/fpphitjizjOO.html
29 868 0.15% http://movies2.movies-portal.net/gallerys/
30 841 0.14% http://movies2.movies-portal.net/gallerys/10/
View All Referrers

Top 20 of 59 Total Search Strings
# Hits Search String
1 35 28.46% www.retnuh.com/juoppojarmo.php
2 5 4.07% beerfarts mpg
3 5 4.07% natasha bath
4 5 4.07% www.vidgals.com free movie galleries
5 3 2.44% pornozhopa
6 3 2.44% www.defacialize.com
7 2 1.63% ADULTWELL
8 2 1.63% abu-movies.com/anal
9 2 1.63% ads.teentops
10 2 1.63% allinurl: movies2 gallerys
11 2 1.63% benaontop
12 2 1.63% deluxepass password
13 2 1.63% deluxepass sample
14 2 1.63% download x-movies
15 2 1.63% index of galleries
16 2 1.63% midnitecrowproductions
17 2 1.63% midnitecrowproductions.com facial
18 2 1.63% moviepreview porn
19 2 1.63% www.hidden-place.com/tgp
20 2 1.63% www.tiava.com movie galleries

Top 15 of 5186 Total User Agents
# Hits User Agent
1 84281 14.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 49748 8.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98)
3 46093 7.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.00; Windows 98)
4 36923 6.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 28269 4.83% DA 5.3
6 23247 3.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
7 18911 3.23% Windows-Media-Player/9.00.00.3075
8 16065 2.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
9 13014 2.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
10 10601 1.81% vobsub
11 9261 1.58% Windows-Media-Player/9.00.00.2980
12 8641 1.47% DA 5.0
13 7936 1.35% Windows-Media-Player/8.00.00.4491
14 7642 1.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
15 7286 1.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)

Usage by Country for November 2003

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 585867 100.00% 502503 178.01% 349972121 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01